SSD NVMe M.2 256GB Dahua C900 3D Nand PCIe Gen 3.0 x 4
- Prend en charge les protocoles PCIe3.0x4 et NVMe 1.3.
- Prend en charge LDPC ECC pour améliorer la fiabilité des données.
- Afficher les informations via S.M.A.R.T.
- Adopte une puce 3D NAND de haute qualité et avec la technologie 4K LDPC, le cycle d’effacement du programme est efficacement amélioré pour s’étendre temps de service.
- Prend en charge TRIM pour améliorer les performances et la vitesse de lecture/écriture.
- Gestion d’une faible consommation d’énergie.
SSD NVMe M.2 256GB Dahua C900 3D Nand PCIe Gen 3.0 x 4 fiche technique:
modèle du produit | DHI-SSD-
C900N1TB |
Capacité1 | 256 Gb |
Facteur de forme | M.2 2280 |
Port | PCIe génération 3.0 × 4 |
Poids net | Max. 8 g (0,02 livre) |
dimensions du produit | 80,00 mm × 22,00 mm × 2,25 mm (3,15″ × 0,87″ × 0,09″) |
Dimensions de l’emballage | 130 mm × 104 mm × 17 mm (5,12″ × 4,09″ × 0,67″) |
Composant de mémoire | NON-ET 3D |
Consommation électrique2 | 3 696 mW (max) 1 188 mW (inactif) |
INTELLIGENT | Oui |
GARNITURE | Oui |
Collecte des ordures | Oui |
Lecture séquentielle2 | Jusqu’à 2 000 Mo/s |
Écriture séquentielle2 | Jusqu’à 1600 Mo/s |
Lecture aléatoire 4K2 | Jusqu’à 96200 |
Écriture aléatoire 4K2 | Jusqu’à 91300 |
MTBF | 1 500 000 heures |
Température de fonctionnement | 0 °C à +70 °C (+32 °F à +158 °F) |
Température de stockage | –40 °C à +95 °C (–49 °F à +203 °F) |
humidité d’exploitation | 5 % à 95 % (sans condensation) |
Résistance aux vibrations | 10-200 Hz, 0,5 G |
Résistance au choc | 1 500 G et 0,5 ms (demi-onde sinusoïdale) |
TBW | 512 To |
Informations de référence | 1.Calcul de la capacité : 1 Go = 1 milliard d’octets (IDEMA). La capacité disponible réelle peut être réduite (en raison du formatage, de la partition, des applications du système d’exploitation ou de toute autre utilisation nécessaire).
2. Configuration système du test de performances : puce-processeur AMD Ryzen 5 5600X 6 cœurs à 3,70 GHz, 8G-DDR4, système d’exploitation-Windows 10 x64, outil de test-CrystalDiskMark 6.0.0 x64. 3.Période de garantie ou montant maximum d’écriture (TBW), selon la première éventualité. 4.Le cache SLC hautes performances a été activé. *Données ci-dessus basées sur des tests internes du laboratoire Zhejiang Huayixin Technology Co., Ltd. Les performances réelles peuvent différer en fonction de l’appareil avec lequel il est utilisé. |
Reviews
There are no reviews yet.