Marque | Hikvision |
Capacité | 512 GB SSD |
Interface | SATA III |
Max. vitesse de lecture | 550 Mb/s |
Max. vitesse d’écriture | 480 Mb/s |
TBW | 240TB |
Taux de transfert | 6 Gb/s |
Mémoire flash | NAND 3D TLC |
MTBF | 1.5000.000 h |
PROMOTION
6,900 DA
Marque | Hikvision |
Capacité | 512 GB SSD |
Interface | SATA III |
Max. vitesse de lecture | 550 Mb/s |
Max. vitesse d’écriture | 480 Mb/s |
TBW | 240TB |
Taux de transfert | 6 Gb/s |
Mémoire flash | NAND 3D TLC |
MTBF | 1.5000.000 h |
Copyright © 2024 – PC Click Plus
Reviews
There are no reviews yet.