Dimensions
421 x 210 x 485 mm (PPS)

CARACTÉRISTIQUES
spécification principale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Baies de lecteur | ||||||||||||
|
||||||||||||
Prise en charge des ventilateurs | ||||||||||||
|
||||||||||||
Support de radiateur | ||||||||||||
|
||||||||||||
Autorisation | ||||||||||||
|
||||||||||||
Divers | ||||||||||||
|
PROMOTION
د.ج 15.900,00
Dimensions 421 x 210 x 485mm(DWH)
Form Factor Mid Tower
Materials Steel+Plastic
Mainboard Support E-ATX(=272mm), ATX, Micro-ATX, ITX
Front Access & Controls Power,Reset, LED Control Button, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 , Headphone / Mic Combo Jack
Side Panel 4MM Tempered glass
spécification principale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Baies de lecteur | ||||||||||||
|
||||||||||||
Prise en charge des ventilateurs | ||||||||||||
|
||||||||||||
Support de radiateur | ||||||||||||
|
||||||||||||
Autorisation | ||||||||||||
|
||||||||||||
Divers | ||||||||||||
|
Copyright © 2024 – PC Click Plus
Reviews
There are no reviews yet.